+
  • 8(1749206287384).jpg
  • 9(1749206287490).jpg
  • 10(1749206287381).jpg
  • 11(1749206287416).jpg

玻璃绝缘子

绝缘子型号:LXWP4-70,LXWP5-70,LXWP6-70,LXWP3-100,LXWP4-100,LXWP6-100

关键词:

玻璃绝缘子

产品详情

绝缘子

型号

IEC标准

绝缘子

图号

公称

直径

D

(mm)

结构

高度

H(mm)

公称

爬电

距离

L

(mm)

连接

标记

(mm)

额定

机械

破坏
负荷

(kN)

逐个

拉伸

负荷

试验(

kN)

干频

干耐受

电压

(WET)

(kV)

工频

湿耐受

电压

(WET)

(kV)

雷电

冲击

耐受

电压

(kV)

冲击

过电压

击穿耐受

电压

(p.u.)

最小工频

击穿

耐受电压

(KV)
 

无线电

干扰

10kV

1MHz( μ V)

工频

电弧

试验

可见电

晕电压

脚/帽(kV)

绝缘子

单片重量

(kg)

LXWP4-70 U70BP/146 4 260 146 400 16 70 35 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP5-70 U70BP/146 4 280 146 450 16 70 35 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-70 U70BP/146 4 320 146 550 16 70 35 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-100 U100BLP/146 4 260 146 400 16 100 50 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-100 U100BLP/146 4 280 146 450 16 100 50 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP6-100 U100BP/146 4 320 146 550 16 100 50 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-120 U120BLP/146 4 260 146 400 16 120 60 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-120 U120BLP/146 4 280 146 450 16 120 60 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-120 U160BSP/146 4 320 146 550 16 120 60 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-160 U160BP/155 4 280 155 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.0
LXWP4-160 U160BLP/170 4 280 170 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.2
LXWP5-160 U160BP/170 4 320 170 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.2
LXWP6-160 U160BSP/155 4 320 155 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.0
LXWP7-160 U210BP/146 4 320 146 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 8.8
LXWP3-210 U240BP/170 4 320 170 550 20 210 105 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.0
LXWP3-240 U240BP/170 4 320 170 550 24 240 120 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP4-240 U240BP/170 4 320 170 550 20 240 150 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP-300 U300BP/195 5 390 195 710 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP3-300 U300BP/195 5 380 195 635 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP-420 U420BP/205 6 380 205 620 28 420 210 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 16.5
LXWP-550 U550BP/240 6 380 240 650 32 550 275 95 55 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP1-550 U550BP/240 6 380 240 710 32 550 275 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP-760 U760BP/280 6 420 280 700 36 760 380 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 22
LXWP-840 U840BP/300 6 420 300 710 40 840 420 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 24.5

关于华旭

河间市华旭电力器材有限公司位于河北省河间市,素有电力绝缘子之乡的美誉。我们的产品范围包括复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子等产品。价格合理,深受全国各地用户的赞誉。公司凭借科学的生产工艺、严格的质量管理、完善的服务理念和合理的价格,赢得了良好的声誉,与各界建立了密切愉快的合作关系。多年来,我们一直以优良的品质、合理的价格、完善的质量保证体系和完美的售后服务为客户提供周到的服务,满足了广大客户的需求。

生产 实力
成品区
玻璃绝缘子
工厂产品
生产环境
生产环境

我们的优势

厂家供应


公司成立于2016年,拥有十多年的各种绝缘子制造和生产经验。

OEM


拥有自己的研发和设计团队,可以定制打样,优良的选材,品质保证。

全球服务


我们的产品在全球20多个国家的输电和变电线路安全运行。

常见问题


你们可以接受小批量订单吗?

是的,接受小批量订单,快速发货

你们有预装运检验程序吗?

是的,我们总是在发货前测试产品。

我可以取样品进行测试吗?

是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。

送货时间是什么时候?

库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况。

付款条件是什么?

电汇或信用证,西联汇款,支付宝等

最小订货量是多少?

这取决于产品。

上一个:

下一个:

在线咨询


* 注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通。我们会尽快与您联系

获取报价


*请留下您的电话号码,我们会尽快在24小时内与您联系!*